小組積分榜
世界盃2026小組賽積分榜、12組排名及32強出線形勢
整理世界盃12組小組積分榜、同分規則、最佳第三名與32強出線形勢。
香港比賽日入口
小組積分、排名規則與出線形勢一次到位
用手機觀看時,可先看香港時間,再按直播狀態、賽果、積分榜及淘汰賽走線繼續追蹤。
積分榜會按香港讀者最常查詢的出線邏輯整理:小組前兩名、最佳第三名、同分排名與32強走線。
GROUP_STAGE
| 排名 | 球隊 | 賽 | 得失 | 分 |
|---|
| 1 | 法國 | 3 | 8 | 9 |
| 2 | 阿根廷 | 3 | 7 | 9 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 6 | 9 |
| 4 | 荷蘭 | 3 | 6 | 7 |
| 5 | 巴西 | 3 | 6 | 7 |
| 6 | 西班牙 | 3 | 5 | 7 |
| 7 | 瑞士 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | 英格蘭 | 3 | 4 | 7 |
| 9 | 摩洛哥 | 3 | 3 | 7 |
| 10 | 哥倫比亞 | 3 | 3 | 7 |
| 11 | 德國 | 3 | 6 | 6 |
| 12 | 美國 | 3 | 4 | 6 |
| 13 | 象牙海岸 | 3 | 2 | 6 |
| 14 | 挪威 | 3 | 1 | 6 |
| 15 | 克羅地亞 | 3 | 0 | 6 |
| 16 | 葡萄牙 | 3 | 5 | 5 |
| 17 | 日本 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | 比利時 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 埃及 | 3 | 2 | 5 |
| 20 | 加拿大 | 3 | 5 | 4 |
| 21 | 剛果民主共和國 | 3 | 1 | 4 |
| 22 | 瑞典 | 3 | 0 | 4 |
| 23 | 奧地利 | 3 | 0 | 4 |
| 24 | 厄瓜多爾 | 3 | 0 | 4 |
| 25 | 加納 | 3 | 0 | 4 |
| 26 | 澳洲 | 3 | 0 | 4 |
| 27 | 波斯尼亞 | 3 | -1 | 4 |
| 28 | 南非 | 3 | -1 | 4 |
| 29 | 阿爾及利亞 | 3 | -2 | 4 |
| 30 | 巴拉圭 | 3 | -2 | 4 |
| 31 | 塞內加爾 | 3 | 2 | 3 |
| 32 | 伊朗 | 3 | 0 | 3 |
| 33 | 佛得角 | 3 | 0 | 3 |
| 34 | 南韓 | 3 | -1 | 3 |
| 35 | 土耳其 | 3 | -2 | 3 |
| 36 | 蘇格蘭 | 3 | -3 | 3 |
| 37 | 烏拉圭 | 3 | -1 | 2 |
| 38 | 沙特阿拉伯 | 3 | -4 | 2 |
| 39 | 捷克 | 3 | -4 | 1 |
| 40 | 紐西蘭 | 3 | -6 | 1 |
| 41 | 卡塔爾 | 3 | -8 | 1 |
| 42 | 庫拉索 | 3 | -8 | 1 |
| 43 | 巴拿馬 | 3 | -4 | 0 |
| 44 | 約旦 | 3 | -5 | 0 |
| 45 | 海地 | 3 | -6 | 0 |
| 46 | 烏茲別克 | 3 | -9 | 0 |
| 47 | 突尼西亞 | 3 | -10 | 0 |
| 48 | 伊拉克 | 3 | -11 | 0 |
已完成小組賽
48隊分成12組,每組前兩名及8隊最佳第三名晉級32強。
已完成淘汰賽
32強起單場決勝,必要時進入加時及互射十二碼。
已完成決賽
冠軍戰會保留香港時間、比分、直播入口與賽後重點回查。